外傷救護シートバッグ
NAR外傷救護キットシートバッグ
-Medic Trauma Sheet Bag(ブラック)
小分けになった救急用具バッグ。
展開すると何がどこに入っているかが一目でわかる。
製品番号 | NAR8067 |
サイズ | Open:H105.4xW54.6xD6.6cm Folded:H51.5xW54.6xD12.7cm |
重 量 | 2154.5g |
素 材 | コーデュラナイロン |
カラー | ブラック |
添付文書 | DOWNLOAD |
備 考 | 製品の仕様、価格は予告なく変更することがあります。 |
NAR外傷救護キットシートバッグ
-Medic Trauma Sheet Bag(ODグリーン)
小分けになった救急用具バッグ。
展開すると何がどこに入っているかが一目でわかる。
製品番号 | NAR8068 |
サイズ | Open:H105.4xW54.6xD6.6cm Folded:H51.5xW54.6xD12.7cm |
重 量 | 2154.5g |
素 材 | コーデュラナイロン |
カラー | ODグリーン |
添付文書 | DOWNLOAD |
備 考 | 製品の仕様、価格は予告なく変更することがあります。 |
NAR外傷救護キットシートバッグ
-Medic Trauma Sheet Bag(コヨーテ)
小分けになった救急用具バッグ。
展開すると何がどこに入っているかが一目でわかる。
製品番号 | NAR8067 |
サイズ | Open:H105.4xW54.6xD6.6cm Folded:H51.5xW54.6xD12.7cm |
重 量 | 2154.5g |
素 材 | コーデュラナイロン |
カラー | コヨーテ |
添付文書 | DOWNLOAD |
備 考 | 製品の仕様、価格は予告なく変更することがあります。 |
NAR外傷救護キットシートバッグ
-Medic Trauma Sheet Bag(DUC)
小分けになった救急用具バッグ。
展開すると何がどこに入っているかが一目でわかる。
製品番号 | NAR8094 |
サイズ | Open:H105.4xW54.6xD6.6cm Folded:H51.5xW54.6xD12.7cm |
重 量 | 2154.5g |
素 材 | コーデュラナイロン |
カラー | DUC |
添付文書 | DOWNLOAD |
備 考 | 製品の仕様、価格は予告なく変更することがあります。 |
装備品搬送バッグ
TYK 万能ラージバッグ
負傷者の装備品をすべて収納し運ぶことができる。
背負い用のストラップ付き。真空パックでコンパクト。
製品番号 | TYK9132 |
サイズ | 開封時:約85x61cm 開封時径:約39cm |
素 材 | 320T強化ナイロンにポリウレタンがコーティング |
添付文書 | DOWNLOAD |
備 考 | 耐久性に優れている 戦場で兵士の持物を運ぶのに使用 注)製品の仕様、価格は予告なく変更することがあります |
TTターニケットポーチ
TTターニケットポーチ(オリーブ)
ターニケット専用ポーチ
タスマニアンタイガー
製品番号 | TTQP2331 |
サイズ | H16xW8xD3.5cm |
重 量 | 45g |
素 材 | コーデュラナイロン700D |
カラー | オリーブ |
開発製造 | タスマニアンタイガー |
備 考 | 製品の仕様、価格は予告なく変更することがあります。 |
・面ファスナーで軽快な取り出し / 収納
・内部にCAT固定用エラスティックバンド
・面ファスナー粘着強度調整テープ付き